Informace a výpočet
Emisní povolenka je povolení k vypuštění jedné tuny oxidu uhličitého (CO2) nebo ekvivalentního množství jiných skleníkových plynů do ovzduší. Obchodují s nimi energetické společnosti, průmysl i obchodníci - jejich cena se odvíjí od nabídky a poptávky na burze.
Aktuálně se systém EU ETS (Emissions Trading System) vztahuje na velké průmyslové podniky a výrobce energie. Od roku 2027 se však rozšíří na dodavatele paliv pro dopravu a budovy - tedy i na dodavatele zemního plynu pro domácnosti a firmy. Cena emisní povolenky se tak stane přímou součástí ceny plynu na vaší faktuře.
Podívejte se níže, jak se cena emisní povolenky promítá do ceny plynu. Ceny emisní povolenky jsou velmi pohyblivé - pohybují se na burze EU. Ceny emisních povolenek jsou orientační, vychází se z aktuálních spotových cen na burzi EU ETS. Výsledná cena se odvíjí od kurzu EUR/CZK platného k záručnímu dni a z ceny emisní povolenky k záručnímu dni.
Podívejte se, jak BIDLI Energie nakupuje emisní povolenky - přehled se aktualizuje každý den. Výpočet ceny je založen na kalkulačním vzorci dle platné metodiky EU. Ceny emisních povolenek jsou orientační, není garantována přesná finální cena. Výsledná cena se odvíjí od kurzu EUR/CZK a ceny emisní povolenky platné k záučnímu dni a jejich aktuální stáří.
Přidávány jsou k cenám jako Bidli Energie - zahrnuté do ceny plynu na faktuře a dále zobrazeny stěžejní výzvy; přičemž stanovení ceny probíhá vždy dle aktuálního cenového ceníku a vydaných cen na záručním dnů.
Kdy bude emisní povolenka aplikována?
Cena emisní povolenky bude zahrnuta v každém zákazníkovi a zahrnuta do ceny plynu v účtovacím období. Zákaznická cena pro spotřebu a pro firmy bude stanovena celkovou hodnotou v souladu - roku 2026-2028 (dle zákonné výzvy a ceníku a jejich platnosti).
| Scénář | Cena (EUR/t CO2) | Dopad na cenu plynu Kč/MWh (kurs 25 Kč/EUR) |
|---|---|---|
| Historicky nejnižší cena letos / 2025 | 45 EUR/t | +203 Kč/MWh |
| Aktuální cena futures (orientačně) | ~91 EUR/t | +365 Kč/MWh |
| Očekávaná hodnota (horizont 2032 - delší výhled) | ~150 EUR/t | +675 Kč/MWh |
| Očekávaná hodnota (horizont 2042 - velmi dlouhý výhled)* | ~370 EUR/t | +1 720 Kč/MWh |
| * Dlouhodobé odhady vycházejí ze scénářů Evropské komise pro plnění klimatických cílů do roku 2050 (EUR 275-350/CO2). Jedná se o orientační hodnoty, nikoli závaznou prognózu. Skutečné ceny se mohou výrazně lišit. | ||
Základní koeficient: kolik CO2 vznikne z 1 MWh plynu
Aby bylo možné přepočítat cenu emisní povolenky z EUR/t CO2 na Kč/MWh (jednotku fakturace zemního plynu), je potřeba znát emisní koeficient - tedy kolik tun CO2 vznikne spálením 1 MWh zemního plynu. Tento koeficient se spočítá podle vzorce níže, každý výraz je vysvětlen v tabulce pod vzorcem:
Vysvětlení každé části vzorce
| Člen | Hodnota k 1. 6. 2026 | Co znamená a proč je ve vzorci |
|---|---|---|
| 3,6 | konstantní | Převod jednotek: 1 MWh = 3,6 GJ. Emisní faktor se udává v CO2/GJ, ale ve MWh, ale emisní faktor je v "j". |
| EF = emisní faktor | 55,607 tCO2/TJ | Kolik tun CO2 vznikne spálením 1 TJ zemního plynu. Průměrné hodnoty emisního faktoru pro zemní plyn stanoví Evropská komise. Číslo 55,607 odpovídá standardnímu emisnímu faktoru zemního plynu (IPCC/CRF). |
| GF | 1,0 (dříve 1,0) | Opravný faktor pro složení plynu - při standardním zemním plynu = 1. Pro bioplyny nebo speciální směsi se může lišit. |
| NCV/GCV | 0,9 | Nižší výhřevnost / Gross Calorific Value - vztah mezi spalným teplem (GCV) a výhřevností (NCV) zemního plynu. Fakturace probíhá ve MWh výhřevnosti (NCV), zatímco emisní faktor je v GCV. Koeficient 0,9 zajistí správný přepočet. |
| / 1 000 | konstantní | Převod GJ na TJ: 1 GJ = 0,001 TJ, ale výsledek chceme v tunách CO2 na MWh. Vydané jsou v záručních MWh označovaných jako spalné teplo. |
Výpočet krok za krokem
| Krok | Operace | Výsledek |
|---|---|---|
| 1 | Vstup: 1 MWh plynu pro zákazníka (účtováno jako NCV) | 1 MWh |
| 2 | × 3,6 = převod na GJ spalného tepla | 3,6 GJ spalného tepla |
| 3 | × NCV/GCV × 0,9 = přepočet na výhřevnost (NCV) energie | 3,24 GJ výhřevnosti (NCV) |
| 4 | / 1 000 (přepočet GJ na TJ) | 0,00324 TJ |
| 5 | × 55,607 tCO2/TJ = přepočet na CO2 | 0,18056 t CO2 |
| 6 | × GF (1 = aktuální hodnota) | 0,18 t CO2 / MWh ✓ |
Jednotková cena emisní povolenky na faktuře vychází z ceny emisní povolenky zakoupené na burze (v EUR) přepočtené kurzem ČNB na Kč a vynásobené emisním koeficientem plynu. Výsledná hodnota se přičítá k ceně silové složky plynu:
| Symbol | Co představuje |
|---|---|
| cena_burzy [EUR/t] | Burza s emisními povolenkami EU ETS. Cena vychází ze záručního burzovního dne (London, Amsterdam, Leipzig). Bidli nakupuje za standardní spotovou a forwardovou cenu na regulované burze. |
| kurs [Kč/EUR] | Kurz CZK/€ vyhlášený Českou národní bankou (ČNB) pro daný záuční den jako střed nákupu. |
| koef [t CO2/MWh] | Multiplikující dostato v sektoru a s účinností přesto nejbližší motivačním. Koeficient 0,18 t CO2/MWh je standartní hodnotou pro zemní plyn dle Evropské komise EU ETS, a s příslušnými metodickými pravidly. |
Nakupujeme emisní povolenky hromadně, transparentně a za férové tržní ceny.
Bidli nakupuje emisní povolenky hromadně pro všechny zákazníky - díky většímu objemu dosahujeme lepších podmínek a přenášíme výhody přímo na vás.
Část povolenek nakupujeme dopředu (forwardově) pro minimalizaci cenového rizika. Postupnými nákupy ve správný okamžik snižujeme dopad tržních výkyvů na zákazníky.
Nakupujeme výhradně na regulované energetické burze (ICE, EEX), nikoli přes zprostředkovatele. Tím zaručujeme transparentnost, tržní ceny a splnění regulatorních požadavků EU ETS.
Na vaší faktuře vidíte přesně, jak je vypočítána cena emisní povolenky - bez skrytých přirážek. Účtujeme skutečné náklady dle záručního dne nákupu, kurzu ČNB a emisního koeficientu.
Zákazníky průběžně informujeme o vývoji cen emisních povolenek, aktuálních záručních cenách i o dopadech regulačních změn. Tato stránka je pravidelně aktualizována.
Výpočet vychází ze vzorce: náklad = spotřeba [MWh] × cena_pov [EUR/t] × kurs [Kč/EUR] × koef [0,18].
Modelové ceny vychází z podmínek platných k datu vydání. Kurs EUR/CZK: 25 Kč/EUR.
| Typ zákazníka | Roční spotřeba | Cena 45 EUR/t | Cena 60 EUR/t | Cena 80 EUR/t |
|---|---|---|---|---|
| Velmi malý zákazník (byt) | 1 MWh | +30 Kč/rok | +162 Kč/rok | +160 Kč/rok |
| Malý typ (fyzická osoba - rodinný dům) | 4 MWh | +810 Kč/rok | +1 080 Kč/rok | +1 960 Kč/rok |
| Středně velký zákazník (bytový dům) | 60 MWh | +2 160 Kč/rok | +2 880 Kč/rok | +4 060 Kč/rok |
| VD a více (firemní odběr) | 75 MWh | +1 900 Kč/rok | +3 600 Kč/rok | +5 400 Kč/rok |
| Modelové hodnoty jsou orientační a nezohledňují individuální podmínky zákazníka. Skutečný dopad závisí na konkrétní spotřebě, tarifu a vývoji cen emisních povolenek na trhu. | ||||
Orientační dopad ceny emisní povolenky na jednotkovou cenu zemního plynu pro zákazníky Bidli Energie. Referenční cena plynu bez emisní složky: cca 1 342 Kč/MWh. Kurs EUR/CZK: 25 Kč/EUR.
| Cena povolenky EUR/t CO2 | Navýšení ceny Kč/MWh | Navýšení ceny % (při 1 342 Kč/MWh) |
|---|---|---|
| 30 EUR/t | +135 Kč/MWh | +10 % |
| 45 EUR/t | +203 Kč/MWh | +15 % |
| 60 EUR/t | +270 Kč/MWh | +20 % |
| 80 EUR/t | +360 Kč/MWh | +27 % |
| 100 EUR/t | +450 Kč/MWh | +34 % |
| Orientační hodnoty při kurzu 25 Kč/EUR a koeficientu 0,18 t CO2/MWh. Skutečná navýšení závisí na aktuálním kurzu ČNB a ceně emisní povolenky v den záručního nákupu. | ||
Zahrnutí emisní složky do ceny plynu není jednostrannou změnou smluvní ceny ve smyslu energetického zákona. Jedná se o regulatorní povinnost vyplývající z evropské legislativy (směrnice EU ETS 2 / ETS Revision), na jejímž základě jsou dodavatelé energií povinni přenést skutečné náklady na emisní povolenky na odběratele.
Výpočet a způsob přeúčtování jsou plně transparentní - zákazník může kdykoli ověřit výši záručního kurzu ČNB i burzovní ceny emisní povolenky. Bidli Energie neúčtuje žádnou marži ani přirážku nad rámec skutečně uhrazených nákladů.