| Lokalita | Nymburk - Poděbrady |
|---|---|
| Dokončení | |
| Investor | |
| Stav | Právě v prodeji |
| Typ | Bytové jednotky, Stavební parcely |
| Web developerského projektu | BIDLI v Úmyslovicích |
| Cena od |
5 850 000 Kč
|
Úmyslovice
| Kód | Typ jednotky | Podlaží | Kategorie | Plocha | Zahrádka | Balkón | Terasa | Celková plocha | Stav | Měsíční splátka | Cena vč. DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 14 432 Kč* | 4 198 500 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 14 540 Kč* | 4 230 000 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 15 144 Kč* | 4 405 500 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 16 474 Kč* | 4 792 500 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 15 608 Kč* | 4 540 500 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 16 428 Kč* | 4 779 000 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 16 830 Kč* | 4 896 000 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 17 557 Kč* | 5 107 500 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 13 968 Kč* | 4 063 500 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 13 983 Kč* | 4 068 000 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 22 228 Kč* | 6 466 500 Kč | mám zájem |
| Kód1 | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 16 737 Kč* | 4 869 000 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 22 558 Kč* | 6 562 500 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 24 002 Kč* | 6 982 500 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 21 114 Kč* | 6 142 500 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 22 558 Kč* | 6 562 500 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 22 558 Kč* | 6 562 500 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 21 114 Kč* | 6 142 500 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 22 558 Kč* | 6 562 500 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 21 484 Kč* | 6 250 000 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 20 109 Kč* | 5 850 000 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 23 203 Kč* | 6 750 000 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 24 002 Kč* | 6 982 500 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 21 114 Kč* | 6 142 500 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 22 558 Kč* | 6 562 500 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 22 558 Kč* | 6 562 500 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 21 114 Kč* | 6 142 500 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 22 558 Kč* | 6 562 500 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 24 002 Kč* | 6 982 500 Kč | mám zájem |
| Kód2 | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 21 114 Kč* | 6 142 500 Kč | mám zájem |
*Jedná se měsíční splátku s 30% vlastními zdroji.
Financování zajištěno bez vstupního poplatku a oceněním zdarma.