Emisní povolenka je povolení k vypuštění jedné tuny oxidu uhličitého (CO2) nebo ekvivalentního množství jiných skleníkových plynů do ovzduší. Na základě evropské směrnice 2003/87/ES a zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, bude BIDLI energie povinno zakoupit emisní povolenky za veškerý plyn dodaný do vašeho odběrného místa a určený ke spalování.
Povolenky pořizuje za vás BIDLI energie - nemusíte se o jejich nákup starat sami. Cenu emisních povolenek uvidíte ve faktuře za odběr plynu jako samostatnou položku, vedle obchodní ceny za odebraný plyn a ceny za distribuci.
Cena emisní povolenky bude určována nabídkou a poptávkou na trhu a bude vyjádřena v eurech. Zahájení obchodování se očekává v roce 2028. Orientační hodnoty:
| Scénář | Cena EUR/t CO2 | Dopad na cenu plynu Kč/MWh (kurz 25 Kč/EUR) |
|---|---|---|
| Iniciální legislativní cena (ceny r. 2020) | 45 EUR | ~ 203 Kč/MWh |
| Aktuální cena futures (orientační) | ~ 81 EUR | ~ 365 Kč/MWh |
| Expertní odhad po r. 2030 - dolní hranice | 149 EUR | ~ 671 Kč/MWh |
| Expertní odhad po r. 2030 - horní hranice | 235 EUR | ~ 1 058 Kč/MWh |
Pro spalování 1 MWh zemního plynu je nutné vyřadit přibližně 0,18 tuny CO2 emisní povolenky. Tento koeficient vychází z hodnot nejnovější české národní inventarizační zprávy (NIR) a vypočítá se podle následujícího vzorce:
| Člen | Hodnota (k 1. 8. 2025) | Co znamená a proč je ve vzorci |
|---|---|---|
| 3,6 | konstanta | Převod jednotek: 1 MWh = 3,6 GJ. Plyn se fakturuje v MWh, ale emisní faktor je v TJ. |
| EF - emisní faktor | 55,607 tCO2/TJ | Kolik tun CO2 vznikne spálením 1 TJ energie (výhřevnost). Vychází z uhlíkového obsahu zemního plynu. Zdroj: NIR (ČHMÚ), každoročně aktualizováno. |
| OF - oxidační faktor | 1,0 (= 100 %) | Jaký podíl uhlíku se skutečně spálí na CO2. U zemního plynu se předpokládá úplná oxidace, proto OF = 1 a na výsledek nemá vliv. |
| NCV/GCV | 0,9 | Přepočet spalného tepla (GCV - co měří plynoměr a fakturujeme) na výhřevnost (NCV - reálně využitelná energie). Rozdíl tvoří pára odvedená komínem: NCV je 90 % z GCV. |
| / 1 000 | konstanta | Převod GJ na TJ (1 TJ = 1 000 GJ), aby výsledek vyšel ve správných jednotkách. |
| Krok | Operace | Výsledek |
|---|---|---|
| 1 | Vstup: 1 MWh spalného tepla (GCV) | 1 MWh |
| 2 | × 3,6 → převod na GJ | 3,6 GJ spalného tepla |
| 3 | × NCV/GCV (0,9) → reálně využitelná energie | 3,24 GJ výhřevnosti (NCV) |
| 4 | / 1 000 → převod GJ na TJ | 0,00324 TJ |
| 5 | × EF (55,607 tCO2/TJ) → množství CO2 | 0,18 tCO2 |
| 6 | × OF (1) → skutečná oxidace | 0,18 tCO2 / MWh ✓ |
Jednotková cena emisní povolenky (Cpov) vyjadřuje, kolik zaplatíte za emisní povolenky na 1 MWh dodaného plynu. Vypočítá se jako vážený průměr denních burzovních cen za fakturované období:
| Symbol | Co představuje |
|---|---|
| cena_burzyI [EUR/t CO2] | Denní vypořádací cena na burze EEX (spotový trh EU ETS 2). Pokud v daný den burza neobchoduje (svátek, víkend), použije se cena z posledního předchozího obchodního dne. Záložní zdroj: ICE EUA 2 Futures s vypořádáním v prosinci nejbližšího obchodovaného roku. |
| kurzI [Kč/EUR] | Kurz CZK/EUR střed vyhlášený ČNB pro daný obchodní den (zdroj: cnb.cz). |
| TDDI | Množství plynu dodaného v den i: u průběhového měření skutečná spotřeba, u neprůběhového měření typový diagram dodávky (TDD) dle OTE, a.s. |
| koef [t CO2/MWh] | Koeficient 0,18 dle aktuální NIR (viz vzorec výše). |
Zavazujeme se nakupovat emisní povolenky férově, transparentně a v zájmu zákazníků:
Povolenky nakupujeme společně za všechny zákazníky BIDLI energie - získáme tak lepší podmínky, než kdyby každý nakupoval zvlášť.
Nákupy provádíme pravidelně metodou postupného nákupu (typicky každých 14 dní), čímž snižujeme riziko nepříznivého jednorázového pohybu ceny.
Primárně nakupujeme na European Energy Exchange AG (EEX) na spotovém trhu EU ETS 2, případně na jiném regulovaném trhu se sídlem v členském státu EU.
Do faktury promítneme pouze skutečně vynaložený náklad na pořízení povolenek alokovaných na vaši spotřebu - bez jakýchkoli navýšení.
Aktuální hodnoty emisního faktoru, koeficientu a další informace zveřejňujeme na webu bidli.cz.
Výpočet vychází z vzorce: náklad = spotřeba [MWh] × cena_povolenky [EUR/t] × kurz [Kč/EUR] × koef [0,18].
Modelové hodnoty: kurz 25 Kč/EUR.
| Typ zákazníka | Roční spotřeba | Cena 45 EUR/t | Cena 60 EUR/t | Cena 80 EUR/t |
|---|---|---|---|---|
| Vaření (bez vytápění) | 0,5 MWh | ~ 101 Kč | ~ 135 Kč | ~ 180 Kč |
| Malý byt (průtokový ohřev) | 5 MWh | ~ 1 013 Kč | ~ 1 350 Kč | ~ 1 800 Kč |
| Průměrná domácnost (vytápění) | 10 MWh | ~ 2 025 Kč | ~ 2 700 Kč | ~ 3 600 Kč |
| Větší dům | 15 MWh | ~ 3 038 Kč | ~ 4 050 Kč | ~ 5 400 Kč |
Orientační navýšení jednotkové ceny obchodní složky (kurz 25 Kč/EUR, koeficient 0,18):
| Cena povolenky EUR/t CO2 | Navýšení ceny Kč/MWh | Navýšení ceny % (při 1 340 Kč/MWh) |
|---|---|---|
| 30 EUR | ~ 135 Kč/MWh | ~ 10 % |
| 45 EUR | ~ 203 Kč/MWh | ~ 15 % |
| 60 EUR | ~ 270 Kč/MWh | ~ 20 % |
| 80 EUR | ~ 360 Kč/MWh | ~ 27 % |
| 100 EUR | ~ 450 Kč/MWh | ~ 34 % |
Ne. Povinnost nakupovat emisní povolenky za plyn určený ke spalování ukládá dodavatelům zákon. Účtování ceny emisní povolenky ze strany BIDLI energie proto nelze považovat za:
Jedná se o zákonný poplatek veřejnoprávní povahy ve smyslu § 11a odst. 5 energetického zákona - jde o nástroj politiky ochrany klimatu, který není vázán na obchodní rozhodnutí BIDLI energie ani na užitné vlastnosti dodávané komodity. Ceny dle ceníku zatížené proměnlivými náklady na emisní povolenku EU ETS 2 jsou proto považovány za ceny pevné, přičemž poplatek za emisní povolenku je na sjednané ceně nezávislý a je vyúčtováván jako zvláštní položka faktury.