| Lokalita | Plzeň-město - Dýšina |
|---|---|
| Dokončení | |
| Investor | |
| Stav | Právě v prodeji |
| Typ | Bytové jednotky, Stavební parcely |
| Web developerského projektu | Bidli v Dýšině |
| Cena od |
3 972 375 Kč
|
Dýšina u Plzně je velice žádaná lokalita. Projekt je umístěn v klidné zástavbě. Je zde veškerá občanská vybavenost s bohatým kulturním a sportovním vyžitím, vlakové i autobusové spojení včetně noční linky, díky které se dostanete pohodlně do Plzně. Dále zde najdete obchody, restaurace, mateřskou školu, základní školu, lékaře nebo třeba vyhlášený golfový resort Greensgate Golf Resort.
| Kód | Typ jednotky | Podlaží | Kategorie | Plocha | Zahrádka | Balkón | Terasa | Celková plocha | Stav | Měsíční splátka | Cena vč. DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 18 131 Kč* | 5 274 500 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 17 257 Kč* | 5 020 400 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 17 496 Kč* | 5 089 700 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 17 443 Kč* | 5 074 300 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 17 469 Kč* | 5 082 000 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 17 390 Kč* | 5 058 900 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 17 390 Kč* | 5 058 900 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 17 522 Kč* | 5 097 400 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 17 496 Kč* | 5 089 700 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 17 496 Kč* | 5 089 700 Kč | mám zájem |
| Kód2 | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 15 342 Kč* | 4 463 250 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 16 675 Kč* | 4 851 000 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 17 628 Kč* | 5 128 200 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 17 257 Kč* | 5 020 400 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 21 016 Kč* | 6 113 800 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 19 560 Kč* | 5 690 300 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 19 269 Kč* | 5 605 600 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 17 077 Kč* | 4 968 000 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 16 278 Kč* | 4 735 500 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 15 200 Kč* | 4 422 000 Kč | mám zájem |
*Jedná se měsíční splátku s 30% vlastními zdroji.
Financování zajištěno bez vstupního poplatku a oceněním zdarma.