| Lokalita | Chomutov - Vrskmaň |
|---|---|
| Dokončení | |
| Investor | |
| Stav | Právě v prodeji |
| Typ | Bytové jednotky, Rodinné domy solitérní, Stavební parcely |
| Web developerského projektu | Bydlení Vrskmaň |
| Cena od |
2 400 970 Kč
|
Na 46 pozemcích nabízíme dva typy domů o podlahové ploše 103 m2 a velikosti 4kk s možností zvětšení na 5kk. Bydlete v moderním domě, který je šetrný k naší přírodě. Moderní technologie výroby našich domů snižují energetické ztráty a šetří vaše peníze. Další možností je doobjednání fotovoltaiky s efektivním ukládáním do baterií a odkupem energetických přebytků. Veškerá občanská vybavenosti je ve vedlejším Jirkově, kam se z místní zastávky dostanete za 5 minut. V místě je vyžití pro vaše děti na místním hřišti. Nedaleko jsou dvě vodní nádrže poskytují možnosti sportovního rybolovu a rekreační možnosti zlepšila cyklostezka z Chomutova do Strupčic.
| Kód | Typ jednotky | Podlaží | Kategorie | Plocha | Zahrádka | Balkón | Terasa | Celková plocha | Stav | Měsíční splátka | Cena vč. DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód2 | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 8 633 Kč* | 2 511 600 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavRezervováno | 8 407 Kč* | 2 445 820 Kč | mám zájem |
| Kód33 | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 10 278 Kč* | 2 990 000 Kč | mám zájem |
| Kód13 | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 8 253 Kč* | 2 400 970 Kč | mám zájem |
| Kód12 | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 8 490 Kč* | 2 469 740 Kč | mám zájem |
| Kód11 | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 9 024 Kč* | 2 625 220 Kč | mám zájem |
| Kód10 | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 8 685 Kč* | 2 526 550 Kč | mám zájem |
| Kód1 | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 8 438 Kč* | 2 454 790 Kč | mám zájem |
| Kód6 | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 8 695 Kč* | 2 529 540 Kč | mám zájem |
| Kód3 | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 8 459 Kč* | 2 460 770 Kč | mám zájem |
| Kód30 | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 17 840 Kč* | 5 190 000 Kč | mám zájem |
| Kód29 | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 17 840 Kč* | 5 190 000 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 17 153 Kč* | 4 990 000 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 17 840 Kč* | 5 190 000 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 17 153 Kč* | 4 990 000 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 17 840 Kč* | 5 190 000 Kč | mám zájem |
| Kód38 | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 17 840 Kč* | 5 190 000 Kč | mám zájem |
| Kód37 | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 17 840 Kč* | 5 190 000 Kč | mám zájem |
| Kód36 | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 17 840 Kč* | 5 190 000 Kč | mám zájem |
| Kód35 | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 17 840 Kč* | 5 190 000 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 17 153 Kč* | 4 990 000 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 17 840 Kč* | 5 190 000 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 17 153 Kč* | 4 990 000 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 17 840 Kč* | 5 190 000 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 17 153 Kč* | 4 990 000 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 17 840 Kč* | 5 190 000 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 17 153 Kč* | 4 990 000 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 17 840 Kč* | 5 190 000 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 17 153 Kč* | 4 990 000 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 17 840 Kč* | 5 190 000 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 17 153 Kč* | 4 990 000 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 17 840 Kč* | 5 190 000 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie4+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 0 Kč* | 1 Kč | mám zájem |
| Kód9 | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie4+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 8 284 Kč* | 2 409 940 Kč | mám zájem |
| Kód23 | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie4+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 9 373 Kč* | 2 726 880 Kč | mám zájem |
| Kód8 | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie4+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 8 346 Kč* | 2 427 880 Kč | mám zájem |
| Kód7 | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie4+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 8 438 Kč* | 2 454 790 Kč | mám zájem |
| Kód5 | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie4+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 8 798 Kč* | 2 559 440 Kč | mám zájem |
| Kód4 | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie4+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 8 633 Kč* | 2 511 600 Kč | mám zájem |
| Kód14 | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie4+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 10 422 Kč* | 3 031 860 Kč | mám zájem |
| Kód15 | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie4+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 9 456 Kč* | 2 750 800 Kč | mám zájem |
| Kód16 | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie4+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 9 456 Kč* | 2 750 800 Kč | mám zájem |
| Kód17 | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie4+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 9 456 Kč* | 2 750 800 Kč | mám zájem |
| Kód18 | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie4+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 9 065 Kč* | 2 637 180 Kč | mám zájem |
| Kód19 | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie4+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 8 932 Kč* | 2 598 310 Kč | mám zájem |
| Kód20 | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie4+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 9 024 Kč* | 2 625 220 Kč | mám zájem |
| Kód21 | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie4+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 8 932 Kč* | 2 598 310 Kč | mám zájem |
| Kód22 | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie4+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 8 726 Kč* | 2 538 510 Kč | mám zájem |
| Kód24 | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie4+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 8 932 Kč* | 2 598 310 Kč | mám zájem |
| Kód31 | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie5+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 8 716 Kč* | 2 535 520 Kč | mám zájem |
| Kód39 | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie5+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 8 870 Kč* | 2 580 370 Kč | mám zájem |
| Kód25 | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie5+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 8 664 Kč* | 2 520 570 Kč | mám zájem |
| Kód27 | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie5+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 17 840 Kč* | 5 190 000 Kč | mám zájem |
| Kód52 | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie5+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 11 624 Kč* | 3 381 690 Kč | mám zájem |
| Kód51 | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie5+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 12 282 Kč* | 3 573 050 Kč | mám zájem |
| Kód50 | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie5+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 10 196 Kč* | 2 966 080 Kč | mám zájem |
| Kód49 | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie5+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 10 257 Kč* | 2 984 020 Kč | mám zájem |
| Kód48 | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie5+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 10 288 Kč* | 2 992 990 Kč | mám zájem |
| Kód47 | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie5+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 9 805 Kč* | 2 852 460 Kč | mám zájem |
| Kód40 | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie5+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 8 726 Kč* | 2 538 510 Kč | mám zájem |
| Kód34 | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie5+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 10 278 Kč* | 2 990 000 Kč | mám zájem |
| Kód28 | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie5+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 17 840 Kč* | 5 190 000 Kč | mám zájem |
| Kód32 | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie5+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 9 600 Kč* | 2 792 660 Kč | mám zájem |
*Jedná se měsíční splátku s 30% vlastními zdroji.
Financování zajištěno bez vstupního poplatku a oceněním zdarma.