Radouň je malebná obec ležící 4 km od města Štětí, ve které žije zhruba 240 obyvatel. Projekt je situován v bezprostřední blízkosti dětského a fotbalového hřiště. Veškerá občanská vybavenost je dostupná ve Štětí, kam se dopravíte pohodlně za 5 minut. Do Prahy dojedete autem zhruba za 45 minut.
| Lokalita | Litoměřice - Štětí |
|---|---|
| Dokončení | |
| Investor | |
| Stav | Právě v prodeji |
| Typ | Bytové jednotky |
| Web developerského projektu | BIDLI v Radouni |
| Cena od |
6 421 500 Kč
|
Radouň je malebná obec ležící 4 km od města Štětí, ve které žije zhruba 240 obyvatel. Projekt je situován v bezprostřední blízkosti dětského a fotbalového hřiště. Veškerá občanská vybavenost je dostupná ve Štětí, kam se dopravíte pohodlně za 5 minut. Do Prahy dojedete autem zhruba za 45 minut.
| Kód | Typ jednotky | Podlaží | Kategorie | Plocha | Zahrádka | Balkón | Terasa | Celková plocha | Stav | Měsíční splátka | Cena vč. DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 22 733 Kč* | 6 613 500 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 24 239 Kč* | 7 051 500 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 22 445 Kč* | 6 529 500 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 24 301 Kč* | 7 069 500 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 22 225 Kč* | 6 465 500 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 22 541 Kč* | 6 557 500 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 23 077 Kč* | 6 713 500 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 23 510 Kč* | 6 839 500 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 21 785 Kč* | 6 337 500 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 22 733 Kč* | 6 613 500 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 23 428 Kč* | 6 815 500 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 21 785 Kč* | 6 337 500 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 23 125 Kč* | 6 727 500 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 23 352 Kč* | 6 793 500 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 21 785 Kč* | 6 337 500 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 22 733 Kč* | 6 613 500 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 22 947 Kč* | 6 675 500 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 21 785 Kč* | 6 337 500 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 22 733 Kč* | 6 613 500 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 22 878 Kč* | 6 655 500 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 21 785 Kč* | 6 337 500 Kč | mám zájem |
| Kód2 | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 22 733 Kč* | 6 613 500 Kč | mám zájem |
| Kód1 | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 22 768 Kč* | 6 623 500 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 22 073 Kč* | 6 421 500 Kč | mám zájem |
*Jedná se měsíční splátku s 30% vlastními zdroji.
Financování zajištěno bez vstupního poplatku a oceněním zdarma.