| Lokalita | Mělník - Kostelec nad Labem |
|---|---|
| Dokončení | |
| Investor | RD Kostelec s.r.o. |
| Stav | Právě v prodeji |
| Typ | Rodinné domy solitérní |
| Web developerského projektu | RD Kostelec nad Labem |
| Cena od |
0 Kč
|
Jestli hledáte vyšší standard bydlení a zároveň klidnou lokalitu, jste na správné adrese.
Exkluzivně vám nabízíme 10 patrových rodinných domů. Standardem každé nemovitosti jsou moderní technologie – tepelná čerpadla (voda-vzduch), podlahové vytápění s regulací jednotlivých pokojů, FTV panely pro výrobu elektřiny a ohřev vody pro vlastní spotřebu. Součástí FTV systému je taky modulární vysokonapěťová baterie pro FTV systémy.
Dispozice všech nemovitostí je 5+kk o podlahové ploše 184,8 m2. Velikost parcely si můžete vybrat dle vlastních preferencí a to od 604,7 m2. Pozemek tak nabízí širokou škálu využití od relaxu až po aktivní odpočinek, či zákoutí pro děti.
| Kód | Typ jednotky | Podlaží | Kategorie | Plocha | Zahrádka | Balkón | Terasa | Celková plocha | Stav | Měsíční splátka | Cena vč. DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie | Plocha— | Zahrádka604 m2 | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 46 496 Kč* | 13 526 454 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie5+kk | Plocha— | Zahrádka674 m2 | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 47 854 Kč* | 13 921 311 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie5+kk | Plocha— | Zahrádka732 m2 | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 48 981 Kč* | 14 249 225 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie5+kk | Plocha— | Zahrádka674 m2 | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 47 854 Kč* | 13 921 312 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie5+kk | Plocha— | Zahrádka752 m2 | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 49 369 Kč* | 14 362 122 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie5+kk | Plocha— | Zahrádka703 m2 | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 48 423 Kč* | 14 086 970 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie5+kk | Plocha— | Zahrádka631 m2 | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 47 021 Kč* | 13 679 063 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie5+kk | Plocha— | Zahrádka647 m2 | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 47 325 Kč* | 13 767 567 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie5+kk | Plocha— | Zahrádka859 m2 | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 51 467 Kč* | 14 972 563 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie5+kk | Plocha— | Zahrádka979 m2 | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 53 809 Kč* | 15 653 919 Kč | mám zájem |
*Jedná se měsíční splátku s 30% vlastními zdroji.
Financování zajištěno bez vstupního poplatku a oceněním zdarma.