Hodonín se stává stále atraktivnější lokalitou díky bohatým kulturním a sportovním možnostem. Návštěvníky láká výborné moravské víno, tradiční folklorní slavnosti a rozsáhlé cyklostezky podél Baťova kanálu, kde získává na popularitě lodní plavba až do Kroměříže.
| Lokalita | Hodonín - Hodonín |
|---|---|
| Dokončení | 2025 |
| Investor | HiREAL s.r.o. |
| Stav | Právě v prodeji |
| Typ | Bytové jednotky |
| Web developerského projektu | Koupelní 2 |
| Cena od |
2 658 370 Kč
|
Hodonín se stává stále atraktivnější lokalitou díky bohatým kulturním a sportovním možnostem. Návštěvníky láká výborné moravské víno, tradiční folklorní slavnosti a rozsáhlé cyklostezky podél Baťova kanálu, kde získává na popularitě lodní plavba až do Kroměříže.
| Kód | Typ jednotky | Podlaží | Kategorie | Plocha | Zahrádka | Balkón | Terasa | Celková plocha | Stav | Měsíční splátka | Cena vč. DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 9 228 Kč* | 2 684 500 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 10 828 Kč* | 3 150 000 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 12 952 Kč* | 3 767 940 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 21 337 Kč* | 6 207 300 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 9 381 Kč* | 2 729 155 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 12 952 Kč* | 3 767 940 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 7 487 Kč* | 2 178 000 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 36 581 Kč* | 10 641 950 Kč | mám zájem |
*Jedná se měsíční splátku s 30% vlastními zdroji.
Financování zajištěno bez vstupního poplatku a oceněním zdarma.