Bytový dům Mladcová je komorní developerský projekt situovaný v klidné a žádané části města Zlína. Nabízí exkluzivních 11 bytových jednotek s důrazem na kvalitu, soukromí a pohodlí moderního bydlení ve třech nadzemních podlaží.
Součástí projektu je 19 parkovacích stání, které jsou umístěny v podzemním podlaží.
Všechny byty jsou navrženy s ohledem na funkčnost, dostatek denního světla a příjemné výhledy do okolní přírody.
Díky lokalitě ve Zlíně - Mladcové mají budoucí obyvatelé na dosah jak městskou infrastrukturu, tak klid venkova.
| Lokalita | Zlín - Zlín |
|---|---|
| Dokončení | 2026 |
| Investor | Joppa Investment s.r.o. |
| Stav | Právě v prodeji |
| Typ | Bytové jednotky |
| Web developerského projektu | Byty na Mladcové |
| Cena od |
4 390 000 Kč
|
Projekt se nachází v prestižní a vyhledávané lokalitě Zlín - Mladcová, která je dlouhodobě ceněna pro svůj klid, zeleň a výbornou dostupnost do centra města.
Samotný dům je situován u hlavní příjezdové komunikace, což zajišťuje rychlé spojení s centrem Zlína, městskou hromadnou dopravou i silničními tahy směr Vizovice a Fryšták.
V docházkové vzdálenosti se nachází základní občanská vybavenost, zastávka MHD a přímé napojení na turistické i cyklistické trasy.
Lokalita Mladcová spojuje to nejlepší z městského bydlení s blízkostí přírody - ideální místo pro ty, kdo hledají klidné a přitom praktické bydlení.
| Kód | Typ jednotky | Podlaží | Kategorie | Plocha | Zahrádka | Balkón | Terasa | Celková plocha | Stav | Měsíční splátka | Cena vč. DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží1 | Kategorie | Plocha40 m2 | Zahrádka— | Balkón3 m2 | Terasa— | Celková plocha43 m2 | StavVolný | 15 090 Kč* | 4 390 000 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží1 | Kategorie1+kk | Plocha57 m2 | Zahrádka— | Balkón7 m2 | Terasa— | Celková plocha64 m2 | StavVolný | 18 872 Kč* | 5 490 000 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží1 | Kategorie3+kk | Plocha121 m2 | Zahrádka— | Balkón19 m2 | Terasa— | Celková plocha140 m2 | StavVolný | 37 434 Kč* | 10 890 000 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží1 | Kategorie2+1 | Plocha90 m2 | Zahrádka— | Balkón8 m2 | Terasa— | Celková plocha98 m2 | StavVolný | 29 871 Kč* | 8 690 000 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží2 | Kategorie3+kk | Plocha122 m2 | Zahrádka— | Balkón20 m2 | Terasa— | Celková plocha142 m2 | StavVolný | 39 496 Kč* | 11 490 000 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží2 | Kategorie3+kk | Plocha98 m2 | Zahrádka— | Balkón16 m2 | Terasa— | Celková plocha114 m2 | StavVolný | 31 934 Kč* | 9 290 000 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží2 | Kategorie2+1 | Plocha69 m2 | Zahrádka— | Balkón8 m2 | Terasa— | Celková plocha77 m2 | StavVolný | 23 684 Kč* | 6 890 000 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží2 | Kategorie2+1 | Plocha90 m2 | Zahrádka— | Balkón8 m2 | Terasa— | Celková plocha98 m2 | StavVolný | 30 903 Kč* | 8 990 000 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží3 | Kategorie2+kk | Plocha133 m2 | Zahrádka— | Balkón— | Terasa73 m2 | Celková plocha206 m2 | StavVolný | 31 590 Kč* | 9 190 000 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží3 | Kategorie3+kk | Plocha148 m2 | Zahrádka— | Balkón— | Terasa52 m2 | Celková plocha200 m2 | StavVolný | 41 902 Kč* | 12 190 000 Kč | mám zájem |
| Kód— | Typ jednotky | Podlaží3 | Kategorie2+1 | Plocha69 m2 | Zahrádka— | Balkón8 m2 | Terasa— | Celková plocha77 m2 | StavVolný | 24 028 Kč* | 6 990 000 Kč | mám zájem |
*Jedná se měsíční splátku s 30% vlastními zdroji.
Financování zajištěno bez vstupního poplatku a oceněním zdarma.