13 bytových jednotek v kompletně rekonstruovaném domě v Milovicích, v perspektivním městě s veškerou občanskou vybaveností, které se nachází v příjemném prostředí nedaleko Lysé nad Labem a Nymburka.
Dům se nachází ve velmi klidné a atraktivní lokalitě v docházkové vzdálenosti základní a mateřské školy, obchodního centra, městského úřadu, pošty a restaurací.
Velikou výhodou tohoto bydlení je nejen spojení s přírodou, která je zde téměř za domem a vybízí k procházkám jak Juventským lesem, tak v nově revitalizovaném parku Josefovské tůně, ale jistě také její perfektní dopravní dostupnost a obslužnost k hlavnímu městu Prahy.
Lokalita | Nymburk - Milovice |
---|---|
Dokončení | 2021 |
Investor | BIDLI bydlení třináct, s.r.o. |
Stav | Právě v prodeji |
Typ | Bytové jednotky |
Cena od |
2 301 280 Kč
|
Bytový dům v Milovicích, v perspektivním městě s veškerou občanskou vybaveností, které se nachází v příjemném prostředí nedaleko Lysé nad Labem a Nymburka. Dům se nachází ve velmi klidné a atraktivní lokalitě v docházkové vzdálenosti základní a mateřské školy, obchodního centra, městského úřadu, pošty a restaurací.
Velikou výhodou tohoto bydlení je nejen spojení s přírodou, která je zde téměř za domem a vybízí k procházkám jak Juventským lesem, tak v nově revitalizovaném parku Josefovské tůně, ale jistě také její perfektní dopravní dostupnost a obslužnost k hlavnímu městu Prahy. Výborné dopravní spojení vlakem i autobusem do hlavního města Prahy.
Kód | Typ jednotky | Podlaží | Kategorie | Plocha | Zahrádka | Balkón | Terasa | Celková plocha | Stav | Měsíční splátka | Cena vč. DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód— | Typ jednotky | Podlaží— | Kategorie2+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 10 856 Kč* | 3 158 149 Kč | mám zájem |
Kód1 | Typ jednotky | Podlaží1 | Kategorie2+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 10 315 Kč* | 3 000 640 Kč | mám zájem |
Kód1 | Typ jednotky | Podlaží1 | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 15 550 Kč* | 4 523 680 Kč | mám zájem |
Kód1 | Typ jednotky | Podlaží1 | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 15 883 Kč* | 4 620 640 Kč | mám zájem |
Kód1 | Typ jednotky | Podlaží1 | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 11 750 Kč* | 3 418 240 Kč | mám zájem |
Kód2 | Typ jednotky | Podlaží2 | Kategorie2+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 7 911 Kč* | 2 301 280 Kč | mám zájem |
Kód— | Typ jednotky | Podlaží2 | Kategorie2+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 10 844 Kč* | 3 154 720 Kč | mám zájem |
Kód— | Typ jednotky | Podlaží2 | Kategorie2+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 9 711 Kč* | 2 824 960 Kč | mám zájem |
Kód— | Typ jednotky | Podlaží4 | Kategorie1+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 8 453 Kč* | 2 459 200 Kč | mám zájem |
Kód— | Typ jednotky | Podlaží4 | Kategorie2+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 9 084 Kč* | 2 642 560 Kč | mám zájem |
Kód— | Typ jednotky | Podlaží4 | Kategorie2+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 12 113 Kč* | 3 523 840 Kč | mám zájem |
Kód— | Typ jednotky | Podlaží4 | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 14 545 Kč* | 4 231 360 Kč | mám zájem |
Kód— | Typ jednotky | Podlaží4 | Kategorie3+kk | Plocha— | Zahrádka— | Balkón— | Terasa— | Celková plocha0 m2 | StavVolný | 17 936 Kč* | 5 217 760 Kč | mám zájem |
*Jedná se měsíční splátku s 30% vlastními zdroji.
Financování zajištěno bez vstupního poplatku a oceněním zdarma.